旧版回顾

2020年球王会 ·体育丨中国有限公司“三公”经费预算公开

2020年04月08日 09:05  点击:[]

“三公”经费预算表
单位编码及名称:[410005]球王会 ·体育丨中国有限公司 单位:万元
序号 支出内容
合计 日常运转经费 项目支出(不含专项公用项目)经费
合计 一般公共预算 财政专户收入 一般公共预算
财政拨款 财政拨款
财政审核数 财政审核数 财政审核数 财政审核数 财政审核数
栏次 1 8 10 14 30 38
9 合计 1,137.25 1,118.25 253.25 865.00 19.00
10 “三公”经费小计 488.25 488.25 88.25 400.00 0.00
11 一、因公出国(境)费 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
12 二、公务用车购置及运维费 332.62 332.62 82.62 250.00 0.00
13 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 公务用车运行维护费 332.62 332.62 82.62 250.00 0.00
15 三、公务接待费 55.63 55.63 5.63 50.00 0.00
16 四、会议费 163.00 160.00 45.00 115.00 3.00
17 五、培训费 486.00 470.00 120.00 350.00 16.00

上一条:2019年度收入支出决算批复表 下一条:球王会 ·体育丨中国有限公司2020年预算基本支出预算明细表

关闭